| # | Désignation et Localité | Description du projet |
| 1 | Aire d’Amakpapé | Construction d’une aire de dégagement sur la nationale N°1 (RN1) d’une superficie de 2500 m2. |
| 2 | Aire de Gléï | Construction d’une aire de dégagement sur la nationale N°1 (RN1) d’une superficie de 2500 m2. |
| 3 | Aire de Gaougblé II | Construction d’une aire de dégagement sur la nationale N°1 (RN1) d’une superficie de 2500 m2. |
| 4 | Aire de Lama Tessi | Construction d’une aire de dégagement sur la nationale N°1 (RN1) d’une superficie de 2500 m2. |
| 5 | Aire d’Awandjélo | Construction d’une aire de dégagement sur la nationale N°1 (RN1) d’une superficie de 2500 m2. |
| 6 | Aire de Tantama | Construction d’une aire de dégagement sur la nationale N°1 (RN1) d’une superficie de 2500 m2. |
| 7 | Aire de Niamtougou | Construction d’une aire de dégagement sur la nationale N°1 (RN1) d’une superficie de 2500 m2. |
| 8 | Aire de Sotouboua | Construction d’une aire de dégagement sur la nationale N°1 (RN1) d’une superficie de 3000 m2. |
| 9 | Projet Blitta | Construction d’un pont sur la rivière You, avec aménagement d’un carrefour (rond point). |
